16 – quinta-feira, 05 de Maio de 2022 Diário do Executivo
ATO 1278, DE 04 DE MAIO DE 2022.
A Diretora de Gestão de Pessoas da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais - FHEMIG, no uso das atribuições que lhe confere a Portaria
Presidencial nº 1479, de 24/08/2018, publicada em 25/08/2018, CONCEDE ABONO DE PERMANÊNCIA nos termos do § 19 do art. 40 da CF/88
com redação dada pela ECF n° 41/2003, para a servidora:
UNIDADE
NOME
MASP
ADM
A PARTIR DE:
HRAD
MARIA GLAUCIA PEREIRA BORGES
10909760
2
02/05/2022
04 1629813 - 1
A GERENTE DE GESTÃO DE PROVIMENTO E ADMINISTRACAO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS
GERAIS - FHEMIG, no uso das atribuições que lhe confere a Portaria Presidencial nº 2.099, de 31/03/2022, publicada em 01/04/2022,AUTORIZA
AFASTAMENTO PARA GOZO DE FÉRIAS-PRÊMIO, nos termos da Resolução SEPLAG nº 22, de 25/4/2003, aservidora:
UNIDADE
MASP
ADMISSÃO
SERVIDORA
MESES
QUINQUÊNIO
A PARTIR DE
HAC
10400547
01
JUDITTH PACHECO GOMES
04
3º e 7º
21/02/2022
Josiane Alessandra de Paula Santos
Gerencia de Provimento eAdministraçãode Pessoal
04 1630019 - 1
A Presidente da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais - FHEMIG, no uso das atribuições que lhe confere a Lei nº 22257, de 27 de julho
de 2016, e o Decreto nº 47.852, de 31/01/2020: APOSENTA por INVALIDEZ o servidor abaixo, com proventos proporcionais, a ser concedida nos
termos do art. 40, § 1º, I, da Constituição Federal de 1988, com a redação dada pela Emenda à Constituição Federal nº 41/2003 combinado com o
artigo 8°, inciso III, da Lei Complementar n° 64 de 26 de março de 2002 e Lei Complementar nº 156/2020, artigo 8°, inciso III.
UNIDADE
NOME
MASP
ADM CARREIRA NÍVEL GRAU VIGÊNCIA
HIJPII
PATRICIA DE FATIMA DOS SANTOS AUGUSTO
12868923
1
PENF
II
C
11/03/2021
A PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - FHEMIG APOSENTA nos termos art. 40, § 1º, I, da
CF/1988, EC 104, C/C ART.7º, I,II,III LC 64/02, EC 156/20 art. 8°, inciso III - PROPORCIONAL/MEDIA.
HRAD DAGMA GONÇALVES SILVA
13099213
01
PENF
II
C
17/06/2021
04 1629561 - 1
A GERENTE DE GESTÃO DE PROVIMENTO E ADMINISTRACAO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS
GERAIS - FHEMIG no uso das atribuições que lhe confere a Portaria Presidencial nº 2.099, de 31/03/2022, publicada em 01/04/2022,ANULA ATO
DE GOZO DE FÉRIAS-PRÊMIO, nos termos da Resolução SEPLAG nº 22, de 25/4/2003, aoservidor:
UNIDADE MASP ADMISSÃO
SERVIDOR
A PARTIR DE PUBLICADO EM
MOTIVO
REGULARIZAÇÃO
CHPB
10410900
01
JOSÉ ANTÔNIO DE OLIVEIRA
01/11/2021
11/12/2021
FUNCIONAL
Josiane Alessandra de Paula Santos
Gerencia de Provimento eAdministraçãode Pessoal
A GERENTE DE GESTÃO DE PROVIMENTO E ADMINISTRACAO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE
MINAS GERAIS - FHEMIG, no uso das atribuições que lhe confere a Portaria Presidencial nº 2.099, de 31/03/2022, publicada em 01/04/2022,
AUTORIZA AFASTAMENTO PARA GOZO DE FÉRIAS-PRÊMIO, nos termos da Resolução SEPLAG nº 22, de 25/4/2003, ao servidor:
UNIDADE
MASP ADMISSÃO
SERVIDOR
MESES QUINQUÊNIO A PARTIR DE
MOTIVO
EGULARIZAÇÃO
CHPB
10410900
01
JOSÉ ANTÔNIO DE OLIVEIRA
10
3º,4º,5º e 6º
07/02/2022 R
FUNCIONAL
Josiane Alessandra de Paula Santos
Gerencia de Provimento eAdministraçãode Pessoal
04 1630103 - 1
PORTARIA PRESIDENCIAL Nº 2.118, DE 27 DE ABRIL DE 2022
Dispõe sobre a retificação de concessão de promoção e progressão na
carreira da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais.
A Presidente da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais
- FHEMIG, no uso de suas atribuições conferidas pelo Decreto nº
47.852, de 31 de janeiro de 2020, e considerando o disposto nos art. 17
e 18 da Lei nº 15.462, de 13 de janeiro de 2005,
RESOLVE:
Art. 1º – Retificar promoção e progressão na carreira, aos servidores
ocupantes de cargo de provimento efetivo do Quadro de Pessoal da
Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais - FHEMIG, nos
termos dos art. 17 e 18 da Lei nº 15.462, de 13 de janeiro de 2005,
relacionados no Anexo I desta Portaria.
Art. 2º – Esta Portaria entra em vigor a partir de sua publicação,
retroagindo seus efeitos a partir das datas de vigências apontadas no
Anexo I.
Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais
– FHEMIG, em 27 de abril de 2022.
Renata Ferreira Leles Dias
Presidente FHEMIG
ANEXO I
RETIFICAÇÃO DE CONCESSÃO DE PROMOÇÃO
E PROGRESSÃO NA CARREIRA DA FUNDAÇÃO
HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SHIRLEY SOARES CARDOSO, MASP: 13433453, Adm.2, lotado
na HAC:
ANULA ato de concessão de promoção publicado em 14.04.2022, TOS
III-A, vigência 02.04.2022, por motivo de regularização da situação
funcional.
MARIA EFIGENIA TAVARES DE SOUZA, MASP: 12514964,
Adm.1, lotado na HRB:
ANULA ato de concessão de progressão publicado em 20.05.2020,
TOS III-B, vigência 06.05.2020, por motivo de regularização da
situação funcional.
04 1629718 - 1
A PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO
DE MINAS GERAIS – FHEMIG, no uso das atribuições que lhe
confere o Decreto nº 45691, de 12 de agosto de 2011 e considerando
a Lei nº 22257, de 27 de julho de 2016. ANULA ATO DE
APOSENTADORIA publicado no “MG” do dia 20/04/2022,pág18,
col. 03, daseguinteservidora DAGMA GONÇALVES SILVA, Unidade:
HRAD: masp 13099213 vigencia : 17/06/2021.
04 1629566 - 1
A DIRETORA DE GESTÃO DE PESSOAS DA FUNDAÇÃO
HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pela Portaria Presidencial Nº. 1479
de 24/08/2018 torna público: LICENÇAS CONCEDIDAS, no interior
e na sede, nos termos da Lei nº 869/52, combinado com o Decreto nº
48.249, de 5 de agosto de 2021, e/ou afastamentos do trabalho por
motivo de saúde nos termos da resolução SEPLAG nº 119/2013:
UNIDADE: HMAL
12863544 Iara Vasconcelos Reis 15 05/03/22 158.I
13708235 Fernanda De Souza 3 21/02/22 158.I
UNIDADE: HCM
12154662 Aniele Goncalves De Souza 1 07/02/22 158.I
10892347 Gilvan Matos Silverio 1 19/03/22 158.I
13150370 Paulo Marcio De Souza Rezende 30 18/04/22 158.I
13065727 Iranilza Dias Da Silva 4 03/04/22 158.I
11047420 Rivane Rodrigues Costa 1 29/03/22 158.I
13374293 Luciana Milagres De Lima 1 11/03/22 158.I
10887339 Maria Jose De Almeida Rocha 1 14/12/21 158.II
05479928 Marcos De Oliveira Pimentel 60 05/04/22 158.I
10892040 Lidiane Marques Inocente Clemente 7 16/02/22 158.I
10911840 Ivanilda Pereira De Araujo 90 09/03/22 158.I
14667943 Josimara Cordeiro Ferreira 5 30/03/22 158.I
13498456 Denise Aparecida De Britto 1 23/03/22 158.I
12110748 Glaucia Carneiro Do Espirito Santo 10 16/03/22 158.
I
12203220 Marilda Das Gracas Silva De Oliveira 1 17/02/22 158.I
UNIDADE: HAC
13180484 Miriam Alessandra Silva 11 01/04/22 158.I.
11296183 Marli Rosa De Lima 30 09/03/22 158.I
UNIDADE: HGV
14903827 Viviane Aparecida Lima De Souza 3 23/02/22 158.I
14903827 Viviane Aparecida Lima De Souza 3 01/04/22 158.I
UNIDADE: HIJPII
14661359 Marcelo Cristiano Lima 2 14/03/22 158.I
UNIDADE: CSSFA
11008042 Eliana Maria Dolor Coelho 9 27/01/22 158.I
11008042 Eliana Maria Dolor Coelho 3 17/02/22 158.I
11008042 Eliana Maria Dolor Coelho 60 23/02/22 158.I
UNIDADE: HRJP
13403373 Tatiana De Mello 7 22/01/22 158.I
UNIDADE: HJXXIII
13797493 Luciana Braga Dos Santos 7 31/03/22 158.I
14812887 Kelly Dos Reis Pinto 1 15/03/22 158.I
12892535 Tatiana De Sousa Carvalho Menezes 10 02/03/22 158.I
(Contrato Adm II)
13190228 Luzia De Oliveira Erothides 5 14/03/22 158.I (Contrato Adm
III)
UNIDADE: IRS
11553799 Marlene Dos Reis Silva Ferreira 4 05/02/21 158.I
11553799 Marlene Dos Reis Silva Ferreira 2 10/02/21 158.I
10403657 Neide Felipe Araujo 5 15/03/22 158.I
13046024 Marcio Fonseca 1 03/03/22 158.I
10427144 Cassia De Melo Todeschi 5 22/03/22 158.I
14009807 Rosenilda Lima De Souza 2 04/04/22 158.I
10889525 Janir Lopes Caldeira 15 29/03/22 158.I
10980241 Cassilene Gusmao De Menezes 1 11/04/22 158.I
10414928 Robespierre Melo Barbosa 9 14/02/22 158.I
12996443 Vanessa Aparecida Torres Barbosa 5 06/04/22 158.I
14052583 Amanda Barreto Moreira 2 31/03/22 158.I
12845434 Livia Assuncao Do Nascimento Rocha 30 26/02/22 158.I
12845434 Livia Assuncao Do Nascimento Rocha 30 28/03/22 158.I
11363058 Hudson Bernardes De Sousa 10 13/04/22 158.I
13082326 Michele Daiane Cardoso Frois 14/04/22 158.I
12882015 Marcia Rodrigues Soares Costa 60 07/04/22 158.I
10406601 Lucimar Macedo De Lima 1 14/03/22 158.II
10941979 Joana Darc Pereira 1 05/04/22 158.I
10796555 Rodrigo Marcio De Oliveira Silva 15 11/03/22 158.I
UNIDADE: HEM
14591010 Edmar Santos Mendes 7 05/01/22 158.I (Contrato Adm II)
14889612 Lizandra Cardoso Freitas 8 27/01/22 158.I
11604527 Neimy Ramos De Oliveira 7 19/02/22 158.I (Contrato Adm
V)
13140637 Keilimar Ferreira Dos Santos 7 05/03/22 158.I (Contrato
Adm III)
14901961 Eldineuza Apareciza Barbosa Machado 5 25/02/22 158.I
(Contrato Adm III)
14896773 Eleni Aparecida Ferreira Silva 2 28/03/22 158.I
10878650 Elaine Da Silva Bonifacio 1 04/03/22 158.I
14667505 Flavia De Paula Melo Mendonca 1 22/03/22 158.I (Contrato
Adm III)
14667505 Flavia De Paula Melo Mendonca 3 18/03/22 (Contrato
Adm III)
13011440 Eliane Beatriz De Viveiros Peles 1 23/02/22 158.I
13607197 Tatiane Cristina Caldeira Gomes 7 28/02/22 158.I
13437025 Maria Dalva Rodrigues 1 28/02/22 158.I
12889044 Monica Silva Melo 3 07/03/22 158.I
13063714 Jean Michael Santos Batista 1 27/03/22 158.I
14889109 Claudia Moreira De Freitas 10 12/03/22 158.I
10879856 Pedrelina Coelho Bessa 6 10/02/22 158.I
14627228 Liliane Linhares De Oliveira 1 20/10/2020
13890074 Amalia Sathler Pires 13 12/04/22 158.I
14155014 Rodrigo Macedo De Oliveira 8 04/01/22 158.I
14910954 Debora Trindade De Abreu 4 05/04/22 158.I
14896856 Clarice Alves Dos Santos 1 11/04/22 158.I
12814307 Glauciana De Fatima Santos Felipe 5 07/04/22
12817235 Herbert Louredo Flister 3 26/03/22 158.I
14761001 Livia Pamplona De Oliveira 3 11/04/22 158.I
10413789 Messias Geraldo De Paula 5 28/03/22 158.I
14156541 Ana Paula Baeta De Melo 1 25/01/22 158.I
11277779 Renata Antunes 1 07/04/22 158.I (Contrato Adm III)
10742831 Elaine De Almeida Ferreira 1 07/04/22 158.I
10910529 Aliene Cristina Gomes 2 28/03/22 158.I
10736148 Carine Ferreira Mendes 8 07/03/22 158.I
13934419 Lidinara Claudia De Faria Soares 6 03/02/22 158.I
14896914 Rita Augusta De Oliveira Araujo 2 25/03/22 158.I
14902324 Irani Fernandes Ribas 4 26/03/22 158.I
14889554 Debora Alves De Jesus 1 29/01/22 158.I
14370829 Ana Paula Bispo Dos Santos 3 24/03/22 158.I
13448790 Bruna Stefanie Vieira Raymundo 1 12/03/22 158.I
14990295 Vanessa Aparecida De Oliveira Bastos 2 21/02/22 158.I
12126090 Elci Terra 2 25/03/22 158.I
14329940 Cristiane Guimaraes Passos 3 01/04/22 158.I
13350988 Jeane Oliveira Goncalves 1 25/03/22 158.I
14879043 Ana Carolina De Almeida Milagres 3 22/03/22 158.I
14811111 Cintia Silva Cardoso 7 06/01/22 158.I
14541791 Fernanda Onofre Souza 6 05/02/22 158.I
13086079 Janaina Cristina De Oliveira Silva 4 04/03/22 158.I
12705935 Jacqueline Oliveira Vidal 8 10/02/22 158.I
13050463 Amanda Carolina Barreto 1 10/03/22 158.I
14901987 Daniele Colen Dos Santos 3 28/01/22 158.I
14959662 Mailton Dias Barbosa 1 20/02/22 158.I
14959662 Mailton Dias Barbosa 2 25/02/22 158.I
14946818 Francielle Santana Santos 7 28//02/22 158.I
14627137 Juliana Papatella Araujo 1 25/03/22 158.I
14592547 Karla Matos De Oliveira Mendes 3 07/02/22
14889604 Kenia Souza Dos Santos 5 09/03/22 158.I
UNIDADE: HJK
11604527 Neimy Ramos De Oliveira 7 19/02/22 158.I (Contrato Adm
IV)
13140637 Keilimar Ferreira Dos Santos 7 05/03/22 158.I (Contrato
Adm I)
14901961 Eldineuza Apareciza Barbosa Machado 5 25/02/22 158.I
(Contrato Adm II)
14899926 Maria De Fatima Alves Vertelo 2 28/03/22 158.I (Contrato
Adm V)
13066444 Eliane Dutra Estevam 7 18/02/22 158.I
10525194 Maria Inez De Souza Maia 3 26/01/22 158.I
11533064 Martalene Fiereck Clara 1 08/02/22 158.I
13649298 Denise Silva Dos Santos 8 01/03/22 158.I Efetivo
13649298 Denise Silva Dos Santos 8 01/03/22 158.I (Contrato Adm
II)
13649298 Denise Silva Dos Santos 1 14/03/22 158.I Efetivo
13084561 Marcia Elizabeth Campos 3 02/03/22 158.I
13084561 Marcia Elizabeth Campos 1 24/03/22 158.I
09482381 Marta Sirlei Pereira 30 23/03/22 158.I
09482381 Marta Sirlei Pereira 4 03/03/22 158.I
14580625 Nubia Alice Ferreira Fiminio Santos 1 04/04/22 158.I
10524361 Elizabete Aparecida S Reis 21 04/04/22 158.I
10524270 Conceicao Aparecida Roque 2 04/04/22 158.I
12893160 Claudia Marcia Pereira De Figueiredo 4 23/02/22 158.I
12893160 Claudia Marcia Pereira De Figueiredo 1 13/03/22 158.I
12131082 Raissa Cerqueira Rodrigues Bernini 2 03/03/22 158.I
12950192 Luciene Silva Damasceno 1 07/03/22 158.I
12901039 Elaine Lacerda Domingos 4 12/03/22 158.I
10900173 Gleicirlene Soares Da Silva 1 16/03/22 158.I
10900173 Gleicirlene Soares Da Silva 4 25/03/22 158.I
12412516 Fabiana Araujo Porto De Miranda 2 23/02/22 158.I
12412516 Fabiana Araujo Porto De Miranda 4 02/03/22 158.I
10905636 Renata Aparecida Quintino 3 14/02/22 158.I
10905636 Renata Aparecida Quintino 1 31/03/22 158.I
10905636 Renata Aparecida Quintino 7 06/03/22 158.I
13673389 Marcos Resende Pereira 60 16/03/22 158.I
09189028 Eliana Goncalves Da Silva Lima 30 09/03/22 158.I
10883478 Gleice Helena Peixoto Braga 1 21/03/22 158.I
12997144 Janete Piassi Da Silveira Leite 14 11/03/22 158.I
13169164 Monica Cristiane Ferreira 1 16/02/22 158.I
13169164 Monica Cristiane Ferreira 1 02/03/22 158.I
13169164 Monica Cristiane Ferreira 3 26/03/22 158.I
13065339 Vivian Andreia Goncalves Serra 3 28/03/22 158.I
12864393 Marcelo Pereira Da Cruz 2 04/07/20 158.I
11048816 Alice Maria Vasconcelos Alves 8 27/03/22 158.I
13012323 Zaira Guimaraes Rezende 3 05/01/22 158.I
10524577 Marilia Das Gracas Martins 8 18/02/22 158.I
10524577 Marilia Das Gracas Martins 7 31/03/22 158.I
12822797 Alessandra Nunes Zegrine 1 04/04/22 158.I
12997342 Nayara Cristina Mendonca 7 12/03/22 158.I
10396935 Henrique Gomes Godinho 1 31/03/22 158.I
10396935 Henrique Gomes Godinho 14 01/04/22 158.I
10905545 Maria Jose Lopes 10 09/03/22 158.I
12837936 Elaine Martins Dos Santos 2 31/03/22 158.I
10868743 Maria Das Gracas Da Silva 6 04/02/22 158.I
10898351 Aparecida Lima Da Silva 1 30/03/22 158.I
14916415 Diogo Oliveira Diniz 4 22/03/22 158.I
14916415 Diogo Oliveira Diniz 15 07/03/22 158.I
14638993 Ordaisa Regina Barbosa 1 20/02/22 158.I
14638993 Ordaisa Regina Barbosa 2 22/02/22 158.I
14638993 Ordaisa Regina Barbosa 14 24/02/22 158.I
12506184 Simone Pereira 1 05/04/22 158.I
12327557 Ana Paula Da Silva Rodrigues 1 05/04/22 158.I
15070956 Aloiza Da Silva Santos 3 01/03/22 158.I
12643151 Andre Michel Vitor E Silva 3 11/03/22 158.I
12786802 Michele Monteiro Rezende Correa 1 02/03/22 158.I
12824876 Marilaine Marcia Leite 3 04/02/22 158.I
12873675 Eva De Lourdes Lopes 1 28/03/22 158.I
13433156 Luis Henrique Miranda Lopes 5 20/02/22 158.I
13648761 Cristiana Rocha Gularte De Andrade 3 12/03/22 158.I
13665260 Marconi Barbosa Silva 1 02/03/22 158.I
10890986 Cleusa Nicoletti Dos Santos 3 04/02/22 158.I
14841365 Renata Almeida Soares Coelho Fernandes 3 04/04/22 158.I
11678224 Eusilene Duraes Da Silva 3 09/03/22 158.I
13104583 Lucia Omara Pires Barbosa 2 26/03/22 158.I
14900351 Simone Ivete Silva De Oliveira 3 21/01/22 158.I
14900351 Simone Ivete Silva De Oliveira 5 22/02/22 158.I
11869435 Jacqueline Silva Mathias Pereira 1 23/03/22 158.I
12963062 Geize De Souza Trindademiranda 20 15/02/22 158.I
13706163 Fernanda Moreira Braga Antunes 2 15/03/22 158.I (Contrato
Adm II)
10892412 Juliana Senra Coelho 8 03/04/22 158.I
06167779 Fernanda Nobre Santos Costa 14 28/03/22 158.I
12950507 Walker Alexandre Silva 7 19/03/22 158.I
12950507 Walker Alexandre Silva 3 30/03/22 158.I
14540652 Arthur Vasconcelos Da Silva 1 05/04/22 158.I
11738622 Paulo Viana Ruberto 40 22/02/22 158.I
13065545 Narjara Carvalho De Goes 3 11/02/22 158.I
13634449 Tatiana Helena De Oliveira Penido Miranda Savernin 2
14/03/22 158.I
13095955 Charles Vieira Brandao 1 25/03/22 158.I
10881035 Rozangela Dias De Almeida Damasceno 2 17/03/22 158.I
14566285 Adriane Oliveira Jardim 8 24/01/22 158.I
10510881 Lucelia Soares Ferreira 10 07/04/22 158.I
09188947 Carmelita Do Couto Soares 4 17/03/22 158.I
14904023 Clarice Aparecida Guadanini 3 11/03/22 158.I
12120168 Rogerio Manoel De Oliveira Braga 1 04/04/22 158.I
14053490 Ana Cristina Pereira Peixoto 2 10/02/22 158.I
14130561 Cesar Augusto Nunes Costa 7 19/03/22 158.I
14918858 Jhenny Stephanie Carrano Serafim 3 06/04/22 158.I
13237151 Ana Lucia Canszesky 5 30/03/22 158.I
12869053 Regina Antunes De Souza 15 30/03/22 158.I
14916423 Jerusa Aparecida De Jesus Fortes 3 31/03/22 158.I
14985154 Renata Alves Barbosa 2 31/03/22 158.I
14918890 Soraia Ana Domingos Merces 1 03/04/22 158.I
11304060 Carolina Castiglioni De Sa 7 03/02/22 158.I
10890333 Neuza Alves Vilela 1 21/03/22 158.I
12154027 Gilberto Leao Fragoso 10 21/03/22 158.I
14052732 Marcilene Eustaquia Do Carmo 14 16/04/21 158.I (Contrato
Adm I)
12950614 Elaine Vieira Bessa 2 29/03/22 158.I
14925366 Marina Barbosa Cordeiro 2 08/03/22 158.I
13087408 Flavia Cristina Souza 1 18/03/22 158.I
10896470 Viviane Dos Reis De Souza 2 17/03/22 158.I
10905529 Maria Aparecida De Almeida 9 21/02/22 158.I
UNIDADE: MOV
14899926 Maria De Fatima Alves Vertelo 2 28/03/22 (Contrato Adm
IV)
03495942 Vilani Maria Sousa 8 16/02/22 158.I
03488798 Marlene Braz 1 14/03/22 158.I
03488764 Maria Sonia Correia 5 10/02/22 158.I
12826046 Dilma Aparecida Roberto 6 29/01/22 158.I
12895918 Kenya De Faria F Da Matta 10 15/03/22 158.I
13202858 Viviene Mary Faria De Oliveira 7 05/03/22 158.I
13202858 Viviene Mary Faria De Oliveira 4 15/02/22 158.I
13078639 Viviane Aparecida Pereira Da Silva 12 28/02/22 158.I
12989596 Sheyla Fabiane Moreira Dos Reis Vieira 3 31/12/21 158.I
12989596 Sheyla Fabiane Moreira Dos Reis Vieira 3 31/12/21 158.I
(Contrato Adm II)
10895126 Leni Moreira Prates 4 13/03/22 158.I
13165717 Maria Angelica Duarte Anicio 11 21/03/22 158.I
11981362 Eliane Basques Moura 15 10/03/22 158.I
13298542 Roseley Monserrate Gonzaga 3 09/03/22 158.I
12917431 Janete Silva Loyola 1 05/04/22 158.I
11675360 Lidiane Maria Lemos Goncalves 1 30/03/22 158.I
10890226 Kelly Romany Da Paixao Arcanjo 4 10/03/22 158.I
10986313 Marcilene Consolacao Soares 1 09/03/22 158.I
13604178 Eliane Moreira De Almeida 5 23/01/22 158.I
13701230 Margareth De Souza 1 17/03/22 158.I
10878171 Ana Claudia Maciel Ribeiro 1 24/03/22 158.I
10890036 Ana Carmen Silva Reis 1 17/03/22 158.I
11037991 Fabiana Rodrigues Viana Syrio 3 05/03/22 158.I
12652541 Katiany Torres Madureira 5 31/03/22 158.I
13675236 Efigenia Maria Da Silva Oliveira 7 01/04/22 158.I
12070421 Emerson Antonio De Lima 1 04/04/22 158.I
14786552 Livia Maris Dos Santos Carvalho 2 02/04/22 158.I
13700711 Isabel Fernanda De Sousa Duarte 1 27/03/22 158.I
13700711 Isabel Fernanda De Sousa Duarte 4 15/03/22 158.I
10525889 Cassia Maria Santos Pereira 1 29/03/22 158.I
11692753 Debora Torres Pedroso Trindade 1 25/03/22 158.I
10426310 Izabel Cirilo De Araujo Viana 60 12/04/22 158.I
13045794 Janete Gomes Dias 1 16/03/22 158.I
10886083 Marcelle Chieza 10 23/02/22 158.I
11553864 Poliana Carina De Moura Vasconcelos 1 11/03/22 158.I
12758009 Valeria Cardoso De Campos 30 30/03/22 158.I
10424497 Marilene Marques Miguel 5 31/03/22 158.I
Minas Gerais
12132775 Adenir Felix 1 13/04/22 158.I
10511749 Vera Lucia De Assis 2 15/03/22 158.I
13048996 Natalia Nunes De Lanna Toledo 4 28/03/22 158.I
12900817 Tatiana Silva Ferreira 2 04/03/22 158.I
12958575 Camila Costa De Alcantara 1 11/03/22 158.I
12958575 Camila Costa De Alcantara 3 04/04/22 158.I
10510592 Joana Ribeiro Dos Santos 28 20/03/22 158.I
11038338 Erika Soraya Ribas Ferreira Sattler 4 03/04/22 158.I
10958478 Solange Lucio Xavier 2 25/03/22 158.I
12831616 Flavia Aparecida Vaz Silva 7 16/03/22 158.I
12831616 Flavia Aparecida Vaz Silva 5 28/03/22 158.I
13678040 Guilherme Pires E Albuquerque Martini 30 16/03/22 158.I
10425064 Loredana Piera Casale 1 01/04/22 158.I
12707766 Vanusa De Lima Batista Martins 1 25/03/22 158.I
13297676 Paola Augusta Batista Gonzaga 28 27/03/22 158.I
13781968 Silvana Fatima Kinsman Silva 11 15/02/22 158.I
13781968 Silvana Fatima Kinsman Silva 15 19/03/22 158.I
12339883 Reinaldo Queiroz Braga 7 21/02/22 158.I
10890176 Gilberto Teixeira De Oliveira 3 31/03/22 158.I
12717765 Janaina Fortes Lino 7 30/03/22 158.I
12694501 Lilian Dias Rocha 15 13/03/22 158.I
12694501 Lilian Dias Rocha 7 28/03/22 158.I
10897890 Jussara De Almeida Botelho Proenca 60 18/03/22 158.I
13197538 Juliana Goulart 7 30/12/21 158.I (Contrato Adm III)
10860377 Terezinha Nogueira De Souza 2 21/03/22 158.I
10860377 Terezinha Nogueira De Souza 10 23/03/22 158.I
10860377 Terezinha Nogueira De Souza 4 01/04/22 158.I
14627012 Patricia Martins Braga 15 06/04/22 158.I
12081899 Aricelio Dos Santos 9 09/02/22 158.I
12989505 Meyre Patricia Do Vale De Almeida 8 11/02/22 158.I
15017379 Jacqueline De Paula Almeida Nunes 1 24/02/22 158.I
10887875 Marly Alves De Souza Arcanjo 1 08/03/22 158.I
13631130 Helen Cristina Silviano Xavier 1 29/03/22 158.I
10937670 Cristina Lopes Faria Soares 2 26/03/22 158.I
12865440 Juliana Lima De Paula 90 26/03/22 158.I
14625743 Andreia Carielo Freire Rebelo 6 30/12/21 158.I
12945036 Lucilene Ribeiro Da Silva 3 10/03/22 158.I
12812665 Aliny Amaral Silva 2 31/03/22 158.I
11054814 Gislaine Orlinda Silva Da Cunha Magnani 15 21/03/22
158.I
13623780 Debora Goncalves De Souza 6 15/03/22 158.I
11698107 Altair De Fatima Azevedo Ribeiro 4 27/03/22 158.I
12844395 Ana Paula Vieira De M Ribeiro 5 23/01/22 158.I
13706080 Alessandra Haine Maciel 1 18/03/22 158.I
13225933 Rachel De Lima Vaz 2 31/03/22 158.I
13675434 Marcia Do Carmo Bizerra Caula 3 21/03/22 158.I
13014766 Fernanda Helena Rosa Carvalho Cunha 4 23/03/22 158.I
12968863 Valeria Maria De Jesus Caetano 1 01/03/22 158.I
10416220 Humberto Bitencourt Pinheiro 15 28/03/22 158.I
10937712 Valquiria Da Rosa 40 07/03/22 158.I
12946349 Eneida Mara Garcias 1 28/03/22 158.I
11814597 Roberta Kelly Ferreira Batista 1 22/03/22 158.I
12645016 Wilson Mares Lacerda 1 29/03/22 158.I
15074164 Erica Aparecida De Araujo 3 28/02/22 158.I
14930622 Tatiane Prisicilla Sobrinho 2 04/03/22 158.I
12785747 Eliene Sales Barreto Dos Reis 10 02/03/22 158.I
13644075 Lidiane Costa Santana 1 15/07/2020 158.I
14438360 Klaus Morales Dos Santos 5 08/03/22 158.I
13045810 Barbara Biano De Souza Da Silva 15 30/03/22
13161369 Alyne Rodrigues De Souza 7 24/03/22 158.I
12823688 Claudia Aparecida De Almeida 7 25/03/22 158.I
10422970 Silvia Sabino Dos Santos 15 08/03/22 158.I
13850334 Simone Floresta Leal 9 03/01/22 158.I
LICENÇAS NEGADAS, no interior e na sede, nos termos da Lei nº
869/52, combinado com o Decreto nº 48.249, de 5 de agosto de 2021,
e/ou afastamentos do trabalho por motivo de Saúde nos termos da
resolução SEPLAG nº 119/2013:
UNIDADE: HJK
10881191 Sonia Cristina Aredes Viegas 1 24/02/22
12395547 Warley De Jesus Silva 1 22/02/22
12395547 Warley De Jesus Silva 3 23/02/22
14900351 Simone Ivete Silva De Oliveira 3 25/03/22
12330627 Debora Elias Dos Santos 3 15/03/22
UNIDADE: HJXXIII
14812887 Kelly Dos Reis Pinto 1 21/03/22
UNIDADE: MOV
08655441 Kenia Luciana Silva 2 31/12/21
03495942 Vilani Maria Sousa 7 07/02/22
13700877 Joice Silvia Augusta Campos 2 14/03/22
10918035 Vanuzia Guedes 3 11/02/22
10918035 Vanuzia Guedes 4 18/02/22
13165717 Maria Angelica Duarte Anicio 1 03/03/22
10416352 Fabiana Da Piedade Santos Oliveira 2 24/02/22
12315594 Rosana Gomes De Alcantara 3 15/03/22
13611405 Lidiane Regina Teixeira Sousa 1 14/12/21
10860583 Silvana Mileib Brugnara 5 29/03/22
